# Code Review Bundle

Devart · from CHF 331.93 · In stock

## Details

| Field | Value |
| --- | --- |
| Producer | Devart |
| OS | WIN |
| Language | EN |
| LicenseLevelFrom | 1 |
| LicenseLevelTo | - |
| Delivery | ESD |
| SoftwareOneSku | 300624963 |
| ComsoftSku | 300624963 |
| LicenseType | Corporate |
| Description | Code Review Bundle Standard 10 Users Perpetual License |
| Size | 1+ User(s) |

## Variants

| Variant | SKU | Price | Availability |
| --- | --- | --- | --- |
| / 1+ User(s) | 300624963 | CHF 663.90 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300624964 | CHF 1327.85 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300624965 | CHF 1991.80 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300624966 | CHF 2987.73 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300624967 | CHF 331.93 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300624968 | CHF 663.90 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300624969 | CHF 995.88 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300624970 | CHF 1498.33 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300624971 | CHF 493.43 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300624972 | CHF 762.60 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300624973 | CHF 1345.80 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300625327 | CHF 5975.50 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300625328 | CHF 2987.73 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300625329 | CHF 3140.26 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879485 | CHF 1202.24 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879483 | CHF 951.02 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879484 | CHF 636.99 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879486 | CHF 897.18 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879489 | CHF 2395.56 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879487 | CHF 1893.11 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879488 | CHF 1265.05 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879490 | CHF 1794.41 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879491 | CHF 2844.17 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879493 | CHF 3588.87 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879492 | CHF 1893.11 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879495 | CHF 4261.80 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879494 | CHF 2691.64 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879497 | CHF 5383.33 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879496 | CHF 2844.17 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879498 | CHF 4037.49 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879499 | CHF 8523.64 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879500 | CHF 5679.42 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879501 | CHF 10757.74 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300879502 | CHF 8075.02 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884986 | CHF 5114.16 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884987 | CHF 3409.43 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884967 | CHF 403.71 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884966 | CHF 798.49 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884968 | CHF 1139.44 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884969 | CHF 762.60 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884972 | CHF 1597.02 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884970 | CHF 1435.52 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884971 | CHF 1076.63 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884973 | CHF 798.49 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884974 | CHF 2278.92 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884975 | CHF 1516.27 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884976 | CHF 2871.09 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884977 | CHF 2153.31 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884978 | CHF 2395.56 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884981 | CHF 2278.92 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884979 | CHF 1202.24 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884980 | CHF 3409.43 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884982 | CHF 4306.66 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884983 | CHF 3229.98 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884984 | CHF 3588.87 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884985 | CHF 1794.41 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884989 | CHF 4844.99 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884988 | CHF 6460.01 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884990 | CHF 7177.79 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884991 | CHF 3588.87 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884994 | CHF 12911.09 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884992 | CHF 10219.40 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884993 | CHF 6818.90 | In stock |
| / 1+ User(s) | 300884995 | CHF 9681.06 | In stock |

## Description

Code Review Bundle by Devart is an integrated suite designed to enhance code quality and streamline the review process within Visual Studio.

- Seamless Visual Studio Integration: Operate directly within Visual Studio (versions 2015-2022), eliminating the need to switch between tools and enhancing productivity.

- Flexible Code Review Workflows: Choose between simple or strict review workflows, accommodating various team preferences and project requirements.

- Comprehensive Version Control Support: Integrate effortlessly with TFS, Subversion, Git, Mercurial, and Perforce, ensuring compatibility with your existing version control systems.

- In-Depth Code Comparison and Merging: Utilize advanced diff tools to compare and merge files, with features like three-way comparison and automatic merging to resolve conflicts efficiently.

- Threaded Code Discussions: Engage in threaded discussions directly within the code, facilitating clear communication and collaborative problem-solving without leaving the development environment.

- Iterative Review with Defect Tracking: Support multiple comment-fix-verify cycles within a single review, allowing for continuous improvement and thorough defect resolution.

- Detailed Reporting and Statistics: Access a suite of reports, including review status, code coverage, and performance statistics, to monitor progress and identify areas for improvement.

- Enhanced Code Navigation: Benefit from features like code folding and highlighting of code regions with review comments, making navigation and understanding of code changes more intuitive.

- Support for Multiple Code Authors: Assign multiple authors to a single review, facilitating collaborative development and comprehensive code evaluation.

- Integration with External Version Control Clients: Perform in-place code reviews for external clients like TortoiseSVN, streamlining the review process across different platforms.

---

Canonical page: https://sparkdynamic.com/en/shop/product/244682e6-d5bd-45c9-bfd2-1a33f69448e5
