# Aspose.BarCode

Aspose Pty Ltd · from CHF 907.13 · In stock

## Details

| Field | Value |
| --- | --- |
| Producer | Aspose Pty Ltd |
| OS | WIN |
| Version | 26.x |
| Language | EN |
| DescriptionAdditional | Developer Small Business |
| LicenseLevelFrom | 1 |
| LicenseLevelTo | - |
| Delivery | ESD |
| SoftwareOneSku | APDNBADS |
| ComsoftSku | APDNBADS |
| LicenseType | Corporate |
| Description | Aspose.BarCode for .NET |
| Size | 1+ User(s) |

## Variants

| Variant | SKU | Price | Availability |
| --- | --- | --- | --- |
| Developer Small Business / 1+ User(s) | APDNBADS | CHF 907.13 | In stock |
| Developer OEM / 1+ User(s) | APDNBADO | CHF 2721.39 | In stock |
| Site Small Business / 1+ User(s) | APDNBASE | CHF 4535.65 | In stock |
| Site OEM / 1+ User(s) | APDNBASO | CHF 12699.81 | In stock |
| Developer Small Business / 1+ User(s) | APJABADS | CHF 907.13 | In stock |
| Developer OEM / 1+ User(s) | APJABADO | CHF 2721.39 | In stock |
| Site Small Business / 1+ User(s) | APJABASE | CHF 4535.65 | In stock |
| Site OEM / 1+ User(s) | APJABASO | CHF 12699.81 | In stock |
| Developer Small Business / 1+ User(s) | APCPBADS | CHF 907.13 | In stock |
| Developer OEM / 1+ User(s) | APCPBADO | CHF 2721.39 | In stock |
| Site Small Business / 1+ User(s) | APCPBASE | CHF 4535.65 | In stock |
| Site OEM / 1+ User(s) | APCPBASO | CHF 12699.81 | In stock |
| Developer Small Business / 1+ User(s) | APJRBADS | CHF 907.13 | In stock |
| Developer OEM / 1+ User(s) | APJRBADO | CHF 2721.39 | In stock |
| Site Small Business / 1+ User(s) | APJRBASE | CHF 4535.65 | In stock |
| Site OEM / 1+ User(s) | APJRBASO | CHF 12699.81 | In stock |
| Developer Small Business / 1+ User(s) | APJVBADS | CHF 907.13 | In stock |
| Developer OEM / 1+ User(s) | APJVBADO | CHF 2721.39 | In stock |
| Site Small Business / 1+ User(s) | APJVBASE | CHF 4535.65 | In stock |
| Site OEM / 1+ User(s) | APJVBASO | CHF 12699.81 | In stock |
| Developer Small Business / 1+ User(s) | APNJBADS | CHF 907.13 | In stock |
| Developer OEM / 1+ User(s) | APNJBADO | CHF 2721.39 | In stock |
| Site Small Business / 1+ User(s) | APNJBASE | CHF 4535.65 | In stock |
| Site OEM / 1+ User(s) | APNJBASO | CHF 12699.81 | In stock |
| Developer Small Business / 1+ User(s) | APJPBADS | CHF 907.13 | In stock |
| Developer OEM / 1+ User(s) | APJPBADO | CHF 2721.39 | In stock |
| Site Small Business / 1+ User(s) | APJPBASE | CHF 4535.65 | In stock |
| Site OEM / 1+ User(s) | APJPBASO | CHF 12699.81 | In stock |
| Developer Small Business / 1+ User(s) | APPYBADS | CHF 907.13 | In stock |
| Developer OEM / 1+ User(s) | APPYBADO | CHF 2721.39 | In stock |
| Site Small Business / 1+ User(s) | APPYBASE | CHF 4535.65 | In stock |
| Site OEM / 1+ User(s) | APPYBASO | CHF 12699.81 | In stock |
| Developer Small Business / 1+ User(s) | APSRBADS | CHF 907.13 | In stock |
| Developer OEM / 1+ User(s) | APSRBADO | CHF 2721.39 | In stock |
| Site Small Business / 1+ User(s) | APSRBASE | CHF 4535.65 | In stock |
| Site OEM / 1+ User(s) | APSRBASO | CHF 12699.81 | In stock |
| Developer Small Business / 1+ User(s) | APSPBADS | CHF 907.13 | In stock |
| Developer OEM / 1+ User(s) | APSPBADO | CHF 2721.39 | In stock |
| Site Small Business / 1+ User(s) | APSPBASE | CHF 4535.65 | In stock |
| Site OEM / 1+ User(s) | APSPBASO | CHF 12699.81 | In stock |
| Developer Small Business / 1+ User(s) | APPFBADS | CHF 1270.34 | In stock |
| Developer OEM / 1+ User(s) | APPFBADO | CHF 3811.03 | In stock |
| Site Small Business / 1+ User(s) | APPFBASE | CHF 6351.72 | In stock |
| Site OEM / 1+ User(s) | APPFBASO | CHF 17784.81 | In stock |

## Description

Aspose.BarCode by Aspose Pty Ltd is a robust and versatile library designed to facilitate seamless barcode generation and recognition across various platforms and applications.

- Extensive Symbology Support: Supports over 80 barcode symbologies, including 1D, 2D, DataBar, Postal, HIBC, and GS1 types, ensuring compatibility with a wide range of industry standards.

- Advanced Barcode Recognition: Accurately reads 1D and 2D barcodes from images at any angle, even in cases of low resolution or significant distortion, enhancing data retrieval reliability.

- Customizable Barcode Generation: Offers extensive options to tailor barcode appearance, including size, resolution, colors, rotation angle, and captions, allowing for precise alignment with branding and design requirements.

- Multi-Platform Compatibility: Available for various platforms such as .NET, Java, Python, Android, C++, SharePoint, PHP, JavaScript, Node.js, JasperReports, and Reporting Services, facilitating integration into diverse development environments.

- High-Performance Processing: Optimized for speed and efficiency, capable of processing large volumes of barcodes swiftly, making it suitable for both small-scale applications and enterprise-level solutions.

- Flexible Image Format Support: Supports popular image formats such as JPEG, TIFF, PNG, BMP, and GIF for both input and output, ensuring seamless integration with existing workflows.

- Advanced Image Processing: Incorporates features like image rotation, noise reduction, and skew correction to enhance barcode recognition accuracy, even in challenging conditions.

- Security and Compliance: Provides encryption for sensitive barcode data and supports secure barcode standards required in various industries, ensuring data integrity and compliance.

- Comprehensive Documentation and Support: Offers extensive documentation, code samples, and dedicated support to assist developers in seamless integration and troubleshooting.

---

Canonical page: https://sparkdynamic.com/en/shop/product/9ad8bdb6-1332-44bf-82ff-54f9156029d9
